- Россия
- Казахстан
- Беларусь
Интернет-магазин промышленного оборудования
Мы продаем продукцию собственного производства, а значит вы получаете продукт по себестоимости - без дилерских накруток.
Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия и технические паспорта. В паспорте изделия всегда указана точная дата изготовления.
На все поставляемые редукторы даём гарантию 2 года. При выявлении заводских дефектов обеспечиваем замену или возвращаем деньги.
Гарантируем доставку купленного товара точно в оговоренный срок. При нарушении сроков доставки мы обязуемся вернуть 0,1% от суммы сделки за каждый просроченный день.
Тип механизма | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | Номинальное время хода выходного вала на 90 °, с | Номинальный полный ход выходного вала, об | Потребляемая мощность, не более, Вт | Масса, не более, кг |
МЭОФ 320/10-0,25-IIBT4Gb | 320 | 10 | 0,25 | 200 | 96 |
МЭОФ 320/25-0,63-IIBT4Gb | 25 | 0,63 | |||
МЭОФ 320/15-0,25-IIBT4Gb | 15 | 0,25 | |||
МЭОФ 320/37-0,63-IIBT4Gb | 37 | 0,63 | |||
МЭОФ-630/25-0,25-IIBT4Gb | 630 | 25 | 0,25 | ||
МЭОФ-630/63-0,63-IIBT4Gb | 63 | 0,63 | |||
МЭОФ-630/63-0,25-IIBT4Gb | 63 | 0,25 | |||
МЭОФ-630/160-0,63-IIBT4Gb | 160 | 0,63 | |||
МЭОФ 630/10-0,25-IIBT4Gb | 10 | 0,25 | 490 | 160 | |
МЭОФ 630/25-0,63-IIBT4Gb | 25 | 0,63 | |||
МЭОФ-1000/25-0,25-IIBT4Gb | 1000 | 25 | 0,25 | 200 | 96 |
МЭОФ-1000/63-0,63-IIBT4Gb | 63 | 0,63 | |||
МЭОФ-1000/63-0,25-IIBT4Gb | 63 | 0,25 | |||
МЭОФ-1000/160-0,63-IIBT4Gb | 160 | 0,63 | |||
МЭОФ-1000/10-0,25-IIBT4Gb | 10 | 0,25 | |||
МЭОФ-1000/12-0,25-IIBT4Gb | 12 | 0,25 | |||
МЭОФ-1000/16-0,25-IIBT4Gb | 16 | 0,25 | |||
МЭОФ-1000/25-0,63-IIBT4Gb | 25 | 0,63 | |||
МЭОФ-1000/30-0,63-IIBT4Gb | 30 | 0,63 | |||
МЭОФ-1000/40-0,63-IIBT4Gb | 40 | 0,63 | |||
МЭОФ-1000/25-0,63-IIBT4Gb | 25 | 0,63 | |||
МЭОФ 1600/10-0,25-IIBT4Gb | 1600 | 10 | 0,25 | 490 | 160 |
МЭОФ 1600/12-0,25-IIBT4Gb | 12 | 0,25 | |||
МЭОФ 1600/16-0,25-IIBT4Gb | 16 | 0,25 | |||
МЭОФ 1600/25-0,25-IIBT4Gb | 25 | 0,25 | |||
МЭОФ 1600/63-0,25-IIBT4Gb | 63 | 0,25 | |||
МЭОФ 1600/25-0,63-IIBT4Gb | 25 | 0,63 | |||
МЭОФ 1600/30-0,63-IIBT4Gb | 30 | 0,63 | |||
МЭОФ 1600/40-0,63-IIBT4Gb | 40 | 0,63 | |||
МЭОФ 1600/63-0,63-IIBT4Gb | 63 | 0,63 | |||
МЭОФ 1600/160-0,63-IIBT4Gb | 160 | 0,63 | |||
МЭОФ 2000/10-0,25-IIBT4Gb | 2000 | 10 | 0,25 | 580 | |
МЭОФ 2000/25-0,63-IIBT4Gb | 25 | 0,63 | |||
МЭОФ 2000/16-0,25-IIBT4Gb | 16 | 0,25 | |||
МЭОФ 2000/40-0,63-IIBT4Gb | 40 | 0,63 | |||
МЭОФ 2000/12-0,25-IIBT4Gb | 12 | 0,25 | 785 | ||
МЭОФ 2000/30-0,63-IIBT4Gb | 30 | 0,63 | |||
МЭОФ 2000/63-0,25-IIBT4Gb | 63 | 0,25 | 490 | ||
МЭОФ 2000/160-0,63-IIBT4Gb | 160 | 0,63 | |||
МЭОФ 2500/10-0,25-IIBT4Gb | 4000 | 10 | 0,25 | 700 | |
МЭОФ 2500/25-0,63-IIBT4Gb | 25 | 0,63 | |||
МЭОФ 2500/12-0,25-IIBT4Gb | 2500 | 12 | 0,25 | 785 | |
МЭОФ 2500/30-0,63-IIBT4Gb | 30 | 0,63 | |||
МЭОФ 2500/16-0,25-IIBT4Gb | 16 | 0,25 | 150 | ||
МЭОФ 2500/40-0,63-IIBT4Gb | 40 | 0,63 | |||
МЭОФ 2500/25-0,25-IIBT4Gb | 16 | 0,25 | |||
МЭОФ 2500/63-0,63-IIBT4Gb | 40 | 0,63 | |||
МЭОФ 2500/63-0,25-IIBT4Gb | 63 | 0,25 | 300 | ||
МЭОФ 2500/160-0,63-IIBT4Gb | 160 | 0,63 |
Тип механизма | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | Номинальное время хода выходного вала на 90 °, с | Номинальный полный ход выходного вала, об | Потребляемая мощность, не более, Вт | Масса, не более, кг |
МЭОФ 4000/12-0,25-IIBT4Gb | 4000 | 12 | 0,25 | 1450 | 306 |
МЭОФ 4000/30-0,63-IIBT4Gb | 30 | 0,63 | |||
МЭОФ 4000/25-0,25-IIBT4Gb | 25 | 0,25 | 700 | ||
МЭОФ 4000/63-0,63-IIBT4Gb | 63 | 0,63 | |||
МЭОФ 4000/63-0,25-IIBT4Gb | 63 | 0,25 | |||
МЭОФ 4000/160-0,63-IIBT4Gb | 160 | 0,63 | |||
МЭОФ 6000/63-0,25-IIBT4Gb | 6000 | 63 | 0,25 | 900 | |
МЭОФ 6000/160-0,63-IIBT4Gb | 160 | 0,63 | |||
МЭОФ 8000/63-0,25-IIBT4Gb | 8000 | 63 | 0,25 | ||
МЭОФ 8000/160-0,63-IIBT4Gb | 160 | 0,63 |
Состав механизма:
Управление механизмом: контактное или бесконтактное.
Тип управляющего устройства при бесконтактном управлении: пускатель ПБР-3А или усилители ФЦ-0610, ФЦ-0620.
Доставка до любой транспортной компании бесплатно. Ежедневная доставка до Казахстана бесплатно.
Условия оплаты : наличный и безналичный расчёт.
Условия доставки: доставка до любой транспортной компании бесплатно. Доставка на территорию Казахстана бесплатно.
Реквизиты :
ИНН 2223597169
КПП 222301001
ОКПО 10045860
ОГРН 1142223000480
Р/с 40702810023100001193 в Филиал "Новосибирский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
К/с 30101810600000000774 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ
БИК 045004774